شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
| Main | Detail |
|---|---|
| Item Number | MEV100J600-4 |
| Catalogue No. | MEV100J600-4 |
| Item Description (ERP) | MEV100J600-4 |
| Short Description | EVpack-fuse MEV1001000 VDC Max.L/R ≤ 1ms600 ARound Body Fuse |
| EAN/UPC Code | 0782001482800 |
| Rated voltage DC UL | 1000 V |
| Ampere Rating | 600 A |
| ROHS Compliant | Yes |
| AC or DC | DC |
| Mounting | Bolted |
| Max. Rated Breaking Capacity DC | 20 kA @ 1000 VL/R ≤ 1 ms |
| Min Interrupting Rating (MBC) | 1200 A |
| Power Dissipation at Intermediate Current Value | 16.4 W @ 0.5 In |
| Connection/Terminal Material | Silver-Plated Copper |
| Connection/Terminal Type | Bolted |
| Product Weight | 2.9542 lb |
| Product Diameter | 2.500 in |
| Product Length | 8.00 in |
| Sell Pack Quantity | 1 EA |
| Sell Pack Weight | 2.9542 lb |
| Sell Pack Width | 2.38 in |
| Sell Pack Length | 8.75 in |
| Sell Pack Height | 2.50 in |
.شاید این محصولات برای شما کاربردی باشد
لیست مقایسه