شایراد صنعت
شایراد صنعت
شایراد صنعت
| Main | Detail |
|---|---|
| Item Number | MEV100A90-4Y |
| Catalogue No. | MEV100A90-4Y |
| Item Description (ERP) | EV 1000VDC A 90A BLADE Y |
| Short Description | EVpack-fuse MEV1001000 VDC Max.L/R ≤ 1ms90 ARound Body Fuse/Metric Screws |
| EAN/UPC Code | 0782001491482 |
| Rated voltage DC UL | 1000 V |
| Ampere Rating | 90 A |
| ROHS Compliant | Yes |
| AC or DC | DC |
| Mounting | Bolted |
| Max. Rated Breaking Capacity DC | 20 kA @ 1000 VL/R ≤ 1 ms |
| Min Interrupting Rating (MBC) | 1730 A |
| Power Dissipation at Intermediate Current Value | 3.6 W @ 0.5 In |
| Connection/Terminal Material | Silver-Plated Brass |
| Connection/Terminal Type | Bolted |
| Product Weight | 0.2646 lb |
| Product Diameter | 1.000 in |
| Product Length | 4.37 in |
| Sell Pack Quantity | 5 EA |
| Sell Pack Weight | 1.3228 lb |
| Sell Pack Width | 5.79 in |
| Sell Pack Length | 8.07 in |
| Sell Pack Height | 1.54 in |
.شاید این محصولات برای شما کاربردی باشد
لیست مقایسه