SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
SHAIRAD SANAT
نوارهای انتقال کابل در تجهیزات متحرک، بازوهای حرکتی، رباط ها و انواع ماشین آلات در جهت حفاظت کابل ها و شیلینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند.
این انتقال دهنده ها در دو نوع پلاستیکی و فلزی براساس نوع محیط کاربرد آن انتخاب و استفاده می شود.
Main | Detail |
---|---|
Type | KP16, KP20, KP32, KP40, KP50, KSC588, KSC715, KP90, KDP100, KP357, CDP080, CDP091, CDP100, |
Material | Engineering Plastic with Glass Fibre + a |
Speed | 3 m/sec, 5 m/sec, |
Temperature | −25……125⁰C |
Radius mm | 18 - 28 - 37 - 38 - 50 18 - 28 - 37 - 50 28 - 38 - 50 - 75 - 100 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 60 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 68 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 80 - 100 - 125 - 150 - 200 -250 150 - 200 - 250 - 300 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 75 - 87 - 100 - 125 - 150 - 200 150 - 200 - 250 - 280 - 400 150 - 200 - 250 - 300 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 |
W mm | 10 - 15 - 25 - 40 15 - 25 - 30 - 40 15 - 25 - 35 - 50 40 - 57 - 80 - 100 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 120 - 160 - 200 50 - 65 - 80 - 100 - 120 - 160 - 200 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 - 250 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 52 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 |
Pitch mm | 15.6 20 32 40 55.5 58.8 71.5 91 100 35.7 80 91 100 |
Height mm | 49 - 69 - 89 - 113 - 501 - 70 - 90 - 114 56 - 76 - 94 - 120 82 - 102 - 126 - 176 - 226 139 - 189 - 239 - 289 - 339 - 439 175 - 205 - 255 - 305 - 355 - 455 192 - 216 - 256 - 306 - 356 - 456 230 - 270 - 320 - 370 - 470 - 570 384 - 484 - 584 - 654 418 - 518 - 618 - 718 - 818 - 918 196.6 - 221.7 - 248.9 - 298.8 - 348.7 - 448.2 376 - 476 - 576 - 636 - 876 384 - 484 - 584 - 684 506 - 606 - 706 - 806 - 906 - 1106 |
N mm | 120.5 - 151.9 - 183.3 - 221 - 120.5 - 151.9 - 183.3 - 221 136 - 168 - 196 - 237 215.9 - 247.3 - 285 - 363.5 - 442 317 - 396 - 474 - 553 - 631 - 788 388.4 - 435.5 - 514 - 592.5 - 671 - 828 450 - 490 - 550 - 630 - 710 - 870 537 - 600 - 679 - 757 - 914 - 1071 835 - 992 - 1149 - 1306 871 - 1028 - 1185 - 1342 - 1499 - 1656 380 - 420 - 460 - 540 - 620 - 780 791 - 948 - 1105 - 1199 - 1576 835 - 992 - 1149 - 1306 1028 - 1185 - 1342 - 1499 - 1656 - 1970 |
1M mm | 0.111 - 0.168 - 0.209 - 0.274 0.243 - 0.284 - 0.297 - 0.347 0.351 - 0.414 - 0.457 - 0.520 0.735 - 0.795 - 0.930 - 0.985 1.149 - 1.189 - 2.452 - 2.502 - 2.675 - 2.682 - 2.884 - 3.056 1.55 - 1.59 - 1.63 - 1.81 - 1.86 - 2.05 - 2.27 2.55 - 2.63 - 2.72 - 2.8 - 2.88 - 2.97 - 3.05 - 3.14 - 3.22 3.799 - 6.089 - 4.453 - 4.745 - 5.184 - 4.468 |
EB 1Set (kg) | 0.005 - 0.007 - 0.009 0.012 - 0.013 - 0.016 - 0.018 0.026 - 0.028 - 0.032 - 0.038 0.170 - 0.190 - 0.155 0.254 0.64 0.75 1.160 |
DVDR | 0 - 1- 2 - 3 - 4 |
COMPARE ITEMS